C3 聚合路由器支持3路4G/5G modem模组、2.4G+5.8G双频1800Mbps WiFi、千兆有线网络、卫星网络等外网接入方式,以满足多网融合,弱网通信等实际应用场景,支持SIM卡热插拔,国内支持中国联通、中国电信、中国移动、中国广电等3G/4G/5G网络(国外可选配合适的4G/5G模块)。
具有软件系统看门狗,电源电压检测,电源反相保护、过压保护、过流保护,以保证系统稳定运行;采用完备的外网在线检测,专网在线检测,防掉线机制,保证数据终端永远在线; 实时动态刷新,有效解决了无线网络的“假连接”及“死连接”现象;以太网接口内置了1.5KV 电磁隔离保护,智能型数据终端,上电即可进入数据传输状态,使用方便,灵活,多种工作模式选择;支持 Web远程管理多台C3,实现高效的远程集中网管,方便的系统配置和维护接口(包括本地和远端WEB、SYSLOG、SSH Telnet 、SMS、网络管理平台);支持多路 DHCP server 及 DHCP client,DHCP 捆绑 MAC 地址,防火墙,NAT/NAPT端口映射与转换,DMZ 主机,流量统计,显示屏实时显示数据传输速率,局域网VPN组网等功能。
型号 | C3 |
CPU | 高通ARM-A53四核CPU 1.8Ghz(高通IPQ6010) |
内存DDR4 | 2GB |
SPI flash | 8MB |
EMMC | 4GB |
5G/4GLTE模块数量 | 2默认3路5G模组(或1路5G模组+2路4G模组) |
聚合能力 | 可以同时聚合7个链路,除了4G/5G蜂窝网络外,也可以通过网口、USB接口扩展专线网络、微波网络、Ka/Ku/BGAN宽带卫 |
聚合策略 | 支持链路聚合、链路热备(Hot Failover)、网络平滑(WAN Smoothing)、卫星模式等策略对特定业务可以提供定制化QoS 服务 聚合算法替换 |
网络应用层协议 | RT、RTMP、RTSP、RTP、FTP、HTTP、HTTPS、IMAP、POP、SMTP、SNMP、SSH、Telnet、NTP |
网络通信协议 | IPV4、ICMP |
端口映射 | 支持端口映射 |
5G内置模组 | 5G 频段 5G NR :N1/N41/N78/N79 4G LTE频段 LTE FDD:B1/B3/B8 LTE TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
4G内置模组 | 4G LTE频段 LTE FDD:B1/B3 LTE TDD:B38/B39/B40/B41 |
LAN接口 | 千兆网口×4,WiFi热点×2 |
WiFi速度 | 2.4GHz(600Mpbs) + 5.8GHz(1200Mbps) |
网口速度 | 4个RJ45千兆网口,有线网络总背宽6.25Gbps |
人机交互 | 支持Web设置(手机、平板、PC) ,支持平台软件远程控制 |
升级 | 固件本地升级或者在线远程升级 |
安全性 | AES和私有协议双重加密 |
LCD显示屏 | 3.5寸SPI IPS彩色显示屏 可显示电量,网络速度,服务器地址,WiFi状态等 |
后台管理 | Web后台管理支持,或HTTP API第三方对接 |
SIM卡热拔插 | 支持 |
WiFi范围 | 建议20米半径以内(可选配天线拓展) |
电池容量 | 7.2V*6.4Ah |
功耗 | 8-15W |
工作时长 | 6-8h使用环境决定 |
适配器 | DC/12V 3A |
上一篇:M5 5G多卡聚合路由器
下一篇:没有了!